以下是五一后央行数字货币的最新价格表
| 数字货币 | 价格(元) |
|---------------|---------|
| 比特币 | 40.28万 |
| 以太坊 | 1.72万 |
| Tether | 7.13 |
| Binance Coin | 3563.5 |
| SOL | 947.63 |
| USDT | 7.14 |
| BNB | 3563.5 |
| MATIC | 2.73 |
| KLAY | 1.06 |
| ICP | 52.49 |
| XMR | 1233.55|
| PEPE | 0.000053|
| APT | 43.43 |
| FET | 7.92 |
| XLM | 0.65 |
| USDE | 7.12 |
| ETC | 127.66 |
| FDUSD | 7.15 |
| SUI | 5.85 |
| STX | 10.2 |
| OKB | 257.82 |
| CRO | 0.55 |
| FIL | 23.96 |
| AAV | 7.13 |
请注意,上述价格仅供参考,实际价格可能会有所波动。
留言评论
暂无留言